Admissions 2026
Semester-wise dues exactly as notified by the University. Amounts are in PKR.
Updated
First semester includes one-time admission and registration charges. Subsequent semesters remove these one-time amounts. Hostel, transport, and thesis evaluation (where applicable) are charged separately.
Undergraduate
First Semester
43,100
Subsequent Semester
41,100
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 34,870 | 34,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 1,200 | 1,200 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 43,100 | 41,100 |
Undergraduate
First Semester
37,750
Subsequent Semester
35,750
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 30,720 | 30,720 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 37,750 | 35,750 |
Undergraduate
Includes 40% concession on tuition fee.
First Semester
25,500
Subsequent Semester
23,500
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee (40% Concession) | 18,470 | 18,470 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 300 | 300 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 25,500 | 23,500 |
Graduate
First Semester
30,480
Subsequent Semester
27,980
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,500 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 22,750 | 22,750 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 500 | 500 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 30,480 | 27,980 |
Undergraduate / Professional
First Semester
23,800
Subsequent Semester
21,300
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 1,500 | 0 |
| Registration Fee | 1,000 | 0 |
| Tuition Fee | 16,070 | 16,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 500 | 500 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 23,800 | 21,300 |
Graduate
First Semester
56,700
Subsequent Semester
54,400
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 2,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 45,870 | 45,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 2,000 | 2,000 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 1,230 |
| Total | 56,700 | 54,400 |
Graduate
First Semester
54,700
Subsequent Semester
52,400
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 2,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 45,870 | 45,870 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 1,230 |
| Total | 54,700 | 52,400 |
Doctoral
First Semester
72,900
Subsequent Semester
68,600
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 3,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 61,070 | 61,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 2,000 | 2,000 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 72,900 | 68,600 |
Doctoral
First Semester
70,900
Subsequent Semester
66,600
| Items | First Semester | Subsequent Semesters |
|---|---|---|
| Admission Fee | 3,000 | 0 |
| Registration Fee | 1,300 | 0 |
| Tuition Fee | 61,070 | 61,070 |
| Examination Fee | 3,300 | 3,300 |
| Library Fee | 800 | 800 |
| Smart University Charges | 1,000 | 1,000 |
| Lab Fee | 0 | 0 |
| Sport Fee | 200 | 200 |
| Conservancy Charges | 230 | 230 |
| Total | 70,900 | 66,600 |
Finance and Admissions teams can confirm any program-specific queries.
Bacha Khan University Charsadda