| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (2) | |||||
| 1 | Haroon Shah | Jehangir Shah | Open Merit | 75.42% | SELECTED |
| 2 | Abdur Rahman | Niazud Din | Open Merit | 72.53% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (12) | |||||
| 3 | Danial Hayat | Hayat Muhammad Khan | Hafiz-e-Quran | 88.91% | PENDING |
| 4 | Rizwan Ahmad Khan | Shujaat Ali | Others | 81.00% | PENDING |
| 5 | Ubaid Ullah | Rahmat Ullah | Open Merit | 80.60% | PENDING |
| 6 | Hisham Ayoub | Gohar Ayub | Open Merit | 80.53% | PENDING |
| 7 | Asim Jan | Saleem Khan | Open Merit | 80.40% | PENDING |
| 8 | Hanzala Kareem | Said Kareem Khan | Open Merit | 76.97% | PENDING |
| 9 | Asmat Khitab | Umar Khitab | Open Merit | 76.00% | PENDING |
| 10 | M Huzaifa Shah | Farooq Shah | Hafiz-e-Quran | 75.13% | PENDING |
| 11 | Abdullah | Mahboob Ur Rahman | Open Merit | 74.23% | PENDING |
| 12 | Muhammad Talha | Safeer Ahmad | Open Merit | 70.90% | PENDING |
| 13 | Muhammad Sudais | Muhammad Riaz Khan | Open Merit | 70.57% | PENDING |
| 14 | Abbas Khan | Waris Khan | Open Merit | 66.63% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (3) | |||||
| 15 | Kashmala Begum | Sajjad Ali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
80.77% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 16 | Fatima Ishfaq | Ishfaq Ali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
77.17% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 17 | Huzaifa | Abdul Hameed |
Open Merit
(Applied after due date)
|
73.30% | APPLIED AFTER DUE DATE |