| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (3) | |||||
| 1 | Sana Hanif | Muhammad Hanif Shah | Open Merit | 83.89% | SELECTED |
| 2 | Basirat | Hadim Shah | Open Merit | 83.06% | SELECTED |
| 3 | Saqib Zaheer | Zaheer Ullah | Missing 2nd Year DMC | 63.19% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (22) | |||||
| 4 | Saira Shehzad | Zulfiqar Ali | Open Merit | 65.41% | PENDING |
| 5 | Husna | Rashid Ali | Open Merit | 64.44% | PENDING |
| 6 | Sabeeha | Abdullah | Open Merit | 64.12% | PENDING |
| 7 | Manahil Saeed | Saeed Ullah | Open Merit | 63.87% | PENDING |
| 8 | Ghazala Farooq | Mohammad Farooq | Open Merit | 63.46% | PENDING |
| 9 | Yaseen Khan | Altaf Hussain | Others | 61.88% | PENDING |
| 10 | Mahnoor Asif | Muhammad Asif Khan | Open Merit | 61.25% | PENDING |
| 11 | Syeda Hina Kalsoom | Syed Wisal Muhammad | Open Merit | 60.88% | PENDING |
| 12 | Sumayya Sharafat | Sharafat Hussain | Open Merit | 60.80% | PENDING |
| 13 | Sannanahmad | Jaffar Khan | Others | 60.00% | PENDING |
| 14 | Haleema Shah | Shah Jehan | Open Merit | 58.23% | PENDING |
| 15 | Aizaz Ali Shah | Iqbal Shah | Open Merit | 54.94% | PENDING |
| 16 | Umar Idrees | Muhammad Idrees | Open Merit | 51.09% | PENDING |
| 17 | Abdul Haleem | Abdul Wadood | Open Merit | 44.77% | PENDING |
| 18 | Farishta | Shah Jehan | Open Merit | 42.04% | PENDING |
| 19 | Sara Begum | Muhammad Jehangir | Open Merit | 41.50% | PENDING |
| 20 | Hina Shehzad | Zulfiqar Ali | Open Merit | 23.64% | PENDING |
| 21 | Samiullah | Zahirshah | Open Merit | 20.68% | PENDING |
| 22 | Muhammad Arif | Ihsan Ullah | Open Merit | 20.09% | PENDING |
| 23 | Jehangir Khan | Abdur Rahman | Merged Districts (FATA) | 18.95% | PENDING |
| 24 | Akhtar Ali | Muhammad Jan | Open Merit | 17.92% | PENDING |
| 25 | Muhammad Salman | Ayaz Gul | Open Merit | 12.74% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (5) | |||||
| 26 | Jaweria Begum | Sher Din |
Open Merit
(Applied after due date)
|
83.87% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 27 | Muhammad Zameer | Abdul Manan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
83.72% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 28 | Sadaqat Ali | Amjid Ali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
81.94% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 29 | Muhammad Ibrar | Biladar |
Open Merit
(Applied after due date)
|
81.22% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 30 | Maria Sultan | Sultan Mehmmod |
Open Merit
(Applied after due date)
|
34.91% | APPLIED AFTER DUE DATE |