| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (37) | |||||
| 1 | Tauqeer Ahmad | Naseer Ahmad Khan | Open Merit | 85.33% | SELECTED |
| 2 | Muhammad Saeed | Mohammad Rasool | Open Merit | 85.18% | SELECTED |
| 3 | Marwa Jan | Rooh Ullah Jan | Open Merit | 81.37% | SELECTED |
| 4 | Musa Khan | Hazir Zada | Open Merit | 79.28% | SELECTED |
| 5 | Uzair Ahmad | Riaz Ahmad | Open Merit | 74.53% | SELECTED |
| 6 | Muhammad Muneeb | Khaista Mir | Open Merit | 74.03% | SELECTED |
| 7 | Jalwa Faraz | Muhammad Faraz | Open Merit | 73.87% | SELECTED |
| 8 | Ahsan Khan | Khawaj Khan | Open Merit | 68.45% | SELECTED |
| 9 | Wasif Ullah | Masood Jan | Open Merit | 68.38% | SELECTED |
| 10 | Muhammad Ramzan | Hazrat Muhammad | Open Merit | 68.11% | SELECTED |
| 11 | Talha Saeed | Muhammad Saeed | Open Merit | 67.67% | SELECTED |
| 12 | M Zeeshan Khan | Inayat Ur Rahman | Open Merit | 66.75% | SELECTED |
| 13 | Muhammad Salman | Javed | Open Merit | 65.78% | SELECTED |
| 14 | Muhmmad Sohaib | Fayaz Khan | Open Merit | 65.57% | SELECTED |
| 15 | Alia | Masoom Jan | Open Merit | 65.45% | SELECTED |
| 16 | Talha Imam | Imam Ali Shah | Open Merit | 65.30% | SELECTED |
| 17 | Rafi Ullah | Sartaj Khan | Open Merit | 64.60% | SELECTED |
| 18 | Abdullah | Abd Ur Rauf | Open Merit | 64.07% | SELECTED |
| 19 | Muhammad Ullah | Fayaz Ullah | Open Merit | 63.94% | SELECTED |
| 20 | Sardar Ali | Qasim Jan | Open Merit | 63.63% | SELECTED |
| 21 | Suliman Khan | Jaiz Khan | Open Merit | 63.45% | SELECTED |
| 22 | Fawad Ali Shah | Muazzam Shah | Open Merit | 63.37% | SELECTED |
| 23 | Faisal Mehmood | Hajat Gul | Open Merit | 63.12% | SELECTED |
| 24 | Jawad Khan | Misal Khan | Open Merit | 60.77% | SELECTED |
| 25 | Anas Khan | Fazal Gul | Open Merit | 59.68% | SELECTED |
| 26 | Jalal Khan | Khalil Ur Rehman | Open Merit | 57.98% | SELECTED |
| 27 | Hazrat Umar | Abdul Mateen | Open Merit | 54.67% | SELECTED |
| 28 | Najeeb Ullah | Amas Khan | Open Merit | 54.60% | SELECTED |
| 29 | Mohib Ullah | Zegrawar Khan | Open Merit | 52.29% | SELECTED |
| 30 | Mian Muhammad Abubakkar | Jehanzeb Khan | Open Merit | 46.68% | SELECTED |
| 31 | Junaid Khan | Ayaz Khan | Merged Districts (FATA) | 83.88% | SELECTED |
| 32 | Imtinan Khattak | Noor Taj Khan | Missing 2nd Year DMC | 81.00% | SELECTED |
| 33 | Muhammad Sohail Murad | Murad | Missing 2nd Year DMC | 78.17% | SELECTED |
| 34 | Muhammad Huzaifa | Tahir Jan | Missing 2nd Year DMC | 74.77% | SELECTED |
| 35 | Muhammad Salman | Muhammad Rasool Khan | Merged Districts (FATA) | 64.59% | SELECTED |
| 36 | Muhammad Akif | Munawar Khan | Missing 2nd Year DMC | 61.90% | SELECTED |
| 37 | Waleed Tariq | Tariq Khan | Missing 2nd Year DMC | 33.77% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (42) | |||||
| 38 | Humaira Javid | Fazal Javid | Open Merit | 89.63% | PENDING |
| 39 | Jveria Shah | Jehan Badshah | Open Merit | 89.30% | PENDING |
| 40 | Tuba Younas | Muhammad Younas | Open Merit | 87.80% | PENDING |
| 41 | Sajeela Arshad | Arshad Ullah | Open Merit | 86.10% | PENDING |
| 42 | Ubaid Ullah | Muhammad Abrar | Open Merit | 85.80% | PENDING |
| 43 | Muhammad Djrjv | Muhammafjddncyaz Khan | Open Merit | 85.73% | PENDING |
| 44 | Muhammad Ilyas | Muhammad Ayaz Khan | Open Merit | 85.33% | PENDING |
| 45 | Tariq Ullah | Niamat Shah | Merged Districts (FATA) | 84.92% | PENDING |
| 46 | Salman Ullah | Akhtar Manoor | Open Merit | 84.32% | PENDING |
| 47 | Muneer Afridi | Fazal Akbar | Merged Districts (FATA) | 83.57% | PENDING |
| 48 | Hanzala Khan | Ghulam Badshah | Open Merit | 83.37% | PENDING |
| 49 | Amin Ur Rehman | Shahid Ud Din | Open Merit | 82.50% | PENDING |
| 50 | Atif Ullah | Lal Sharif | Merged Districts (FATA) | 81.44% | PENDING |
| 51 | Tasbeeha | Muhammad Essa | Open Merit | 80.97% | PENDING |
| 52 | Sudais Yaqoob | Yaqoob | Open Merit | 80.43% | PENDING |
| 53 | Asma | Arif Khan | Open Merit | 80.10% | PENDING |
| 54 | Haseeb Elahi | Mahboob Elahi | Open Merit | 80.00% | PENDING |
| 55 | Ibad Ullah | Saleem Ullah | Hafiz-e-Quran | 78.77% | PENDING |
| 56 | Muhammad Hasnain | Khaista Muneer | Open Merit | 78.33% | PENDING |
| 57 | Adnan Zafar | Zafar Ali | Open Merit | 77.07% | PENDING |
| 58 | Shams Ul Haq | Hazrat Usman | Merged Districts (FATA) | 76.93% | PENDING |
| 59 | Muhammad Najeeb Ullah | Irfan Ullah | Open Merit | 76.20% | PENDING |
| 60 | Chandni Zeb | Anwar Zeb | Open Merit | 76.03% | PENDING |
| 61 | Mubashir Islam | Gul Islam | Open Merit | 75.97% | PENDING |
| 62 | Wajid Ali | Bakht Kameen Khan | Open Merit | 74.73% | PENDING |
| 63 | Muhammad Nasir | Syed Zaman | Merged Districts (FATA) | 74.30% | PENDING |
| 64 | Iqrawesal | Wesal Muhammad | Open Merit | 73.37% | PENDING |
| 65 | Babar Ali | Gohar Ali | Open Merit | 73.27% | PENDING |
| 66 | Muhammad Saad | Shereen Gul | Open Merit | 70.97% | PENDING |
| 67 | Rowaid Ali | Naimat Ullah | Hafiz-e-Quran | 70.93% | PENDING |
| 68 | Muhammad Talha | Safeer Ahmad | Open Merit | 70.90% | PENDING |
| 69 | Rayanul Haq | Ikram Ul Haq | Open Merit | 70.24% | PENDING |
| 70 | Mustafa | Fazal Hayat | Open Merit | 69.93% | PENDING |
| 71 | Ilyas Khan | Hanif Khan | Open Merit | 69.85% | PENDING |
| 72 | Uzair Kamal | Kamal Uddin | Open Merit | 68.57% | PENDING |
| 73 | Husna Noor | Muhammad Ali | Open Merit | 66.43% | PENDING |
| 74 | Muhammad Tauqeer | Hamayum | Open Merit | 66.20% | PENDING |
| 75 | Sajjad Hussain | Gul Zada | Open Merit | 61.20% | PENDING |
| 76 | Fazal Subhan | Fazal Raziq | Open Merit | 54.60% | PENDING |
| 77 | Sajad Ullah | Abdul Salam | Open Merit | 51.00% | PENDING |
| 78 | Abdul Basit | Nazir Gul | Open Merit | 45.65% | PENDING |
| 79 | Muhammad Hasnain | Siraj Muhammad | Merged Districts (FATA) | 42.60% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (12) | |||||
| 80 | Muhammad Mustafa Qazi | Munair Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
88.80% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 81 | Dua Khaliq | Raham Khaliq |
Open Merit
(Applied after due date)
|
83.42% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 82 | Muhammad Zulqarnain Khan | Akhtar Parvez |
Open Merit
(Applied after due date)
|
81.27% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 83 | Muhammad Zohaib | Muhammad Arif |
Open Merit
(Applied after due date)
|
81.02% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 84 | Sahibzada Muhammad Arsalan | Sahibzada Atta Ur Rahim |
Open Merit
(Applied after due date)
|
78.67% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 85 | Hamza Ali | Ali Akbar |
Open Merit
(Applied after due date)
|
76.80% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 86 | Muhammad Huzaifa | Niamat Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
76.57% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 87 | Zohaib Khan | Naik Muhammad |
Open Merit
(Applied after due date)
|
75.58% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 88 | Afaq Ahmad | Sawar Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.78% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 89 | Asma Gul | Alam Sher |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.13% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 90 | Sudais Ahmad | Sher Ali |
Sports
(Applied after due date)
|
65.78% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 91 | Dawood Akbar | Sajid Akbar |
Open Merit
(Applied after due date)
|
65.15% | APPLIED AFTER DUE DATE |