| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (1) | |||||
| 1 | Uzair Ahmad | Riaz Ahmad | Open Merit | 74.53% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (1) | |||||
| 2 | Abdul Basit | Nazir Gul | Open Merit | 45.65% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (3) | |||||
| 3 | Muhammad Salman | Liaqat Ali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
88.31% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 4 | Manahil | Salah Ud Din |
Open Merit
(Applied after due date)
|
87.73% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 5 | Zakria Subhan | Fazle Subhan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
80.30% | APPLIED AFTER DUE DATE |