| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (2) | |||||
| 1 | Shah Asif Kamal | Shah Faisal | Open Merit | 83.08% | SELECTED |
| 2 | Durkhanay Zafar | Zafar Ali | Missing 2nd Year DMC | 80.13% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (22) | |||||
| 3 | Aneela Begum | Safdar Khan | Open Merit | 93.44% | PENDING |
| 4 | Sudais Habib | Habib Ur Rahman | Open Merit | 87.97% | PENDING |
| 5 | Kashmala Shafeeq | Muhammad Shafeeq | Open Merit | 82.97% | PENDING |
| 6 | Usman Ghani | Rahim Shah | Open Merit | 82.27% | PENDING |
| 7 | Syed Abubakkar Sadeeq | Yar Muhammad Khan | Open Merit | 82.12% | PENDING |
| 8 | Zulaikha Noor | Amjad Ali | Open Merit | 80.80% | PENDING |
| 9 | Shahraz Ali Sayed | Sayed Mohammad Ayaz | Open Merit | 76.87% | PENDING |
| 10 | Chandni Zeb | Anwar Zeb | Open Merit | 76.03% | PENDING |
| 11 | Mian Muhammad Fahad Gul Kaka Khel | Mian Haroon Gul | Open Merit | 73.97% | PENDING |
| 12 | Iqrawesal | Wesal Muhammad | Open Merit | 73.37% | PENDING |
| 13 | Muhammad Asif Yaseen | Gul Zaman | Open Merit | 69.93% | PENDING |
| 14 | Kaleem Ullah | Daulat Khan | Open Merit | 68.90% | PENDING |
| 15 | Husna Noor | Muhammad Ali | Open Merit | 66.43% | PENDING |
| 16 | Amir Gul | Nabi Gul | Open Merit | 65.87% | PENDING |
| 17 | Sardar Ali | Qasim Jan | Open Merit | 65.53% | PENDING |
| 18 | Muhammad Ikram | Nausher Khan | Open Merit | 62.93% | PENDING |
| 19 | Abu Huraira Rahman | Khistan Rahman | Open Merit | 58.40% | PENDING |
| 20 | Zeeshan Ahmad | Ali Ahmad | Sports | 53.00% | PENDING |
| 21 | Syed Muhammad Bilal | Muhammad Tahir Shah | Open Merit | 49.60% | PENDING |
| 22 | M.atif Khan | Iftikhar Uddin | Open Merit | 44.50% | PENDING |
| 23 | Younas Khan | Anwar Zeb | Open Merit | 44.20% | PENDING |
| 24 | Aziz Ullah | Ghazan Khan | Open Merit | 32.45% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (9) | |||||
| 25 | Muhammad Abdullah | Sardar Ali |
Others
(Applied after due date)
|
82.86% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 26 | Muhammad Zulqarnain Khan | Akhtar Parvez |
Open Merit
(Applied after due date)
|
81.27% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 27 | Wajeeha Muhammad | Muhammad Shah |
Open Merit
(Applied after due date)
|
80.87% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 28 | Sadiq Amin | Fazalwali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
78.75% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 29 | Nawsher Khan | Mutabar Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
77.38% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 30 | Afaq Ahmad | Sawar Khan |
Hafiz-e-Quran
(Applied after due date)
|
74.78% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 31 | Sudais Ahmad | Gulab Hussain |
Open Merit
(Applied after due date)
|
71.53% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 32 | Kamran Khan | Fazl E Khuda |
Open Merit
(Applied after due date)
|
63.39% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 33 | Yasir Ali | Muhammad Qasir Shah |
Open Merit
(Applied after due date)
|
53.96% | APPLIED AFTER DUE DATE |