| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (2) | |||||
| 1 | Muhammadziyad | Muhammadshoaib | Open Merit | 64.95% | SELECTED |
| 2 | Mansoor Ali | Muhammad Qasim | Open Merit | 55.51% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (13) | |||||
| 3 | Fatima Shafi | Shafi Ullah | Sports | 89.30% | PENDING |
| 4 | Tasbeeha | Muhammad Essa | Open Merit | 80.97% | PENDING |
| 5 | Sayed Hamza | Saif Ur Rahman | Open Merit | 78.30% | PENDING |
| 6 | Muhammad Hasan | Muhammad Ibrahim | Open Merit | 77.50% | PENDING |
| 7 | Romaisa Diya | Faheem Ullah Khalil | Open Merit | 73.33% | PENDING |
| 8 | Haroon Rashed | Hamayun | Open Merit | 72.36% | PENDING |
| 9 | Akbar Shah | Khansherin | Open Merit | 69.87% | PENDING |
| 10 | Kaleem Ullah | Daulat Khan | Open Merit | 68.90% | PENDING |
| 11 | Zulqarnain Quraish | Muhammad Quraish | Open Merit | 68.40% | PENDING |
| 12 | Muhammad Hamza | Dost Muhammad | Open Merit | 63.37% | PENDING |
| 13 | Fahad Nawaz | Haq Nawaz | Open Merit | 44.50% | PENDING |
| 14 | Huzaifa Mujeeb | Mujeeb Ur Rahman | Open Merit | 39.60% | PENDING |
| 15 | Nadia | Shahjeegul | Open Merit | 0.00% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (7) | |||||
| 16 | Aiman Bibi | Chaman Gul |
Open Merit
(Applied after due date)
|
116.55% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 17 | Khadija Tufail | Muhammad Tufail |
Open Merit
(Applied after due date)
|
75.32% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 18 | Shakeel Khan | Abdul Baseer Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.68% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 19 | Rumaisa Amin | Abada Amin |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.67% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 20 | Muhammad Owais | Amir Nawaz Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
72.25% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 21 | Umar Farooq | Fida Muhammad |
Open Merit
(Applied after due date)
|
68.55% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 22 | Sudais Khan | Jehangir Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
65.40% | APPLIED AFTER DUE DATE |