| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (1) | |||||
| 1 | Sukaina Ali | Ali Khan | Open Merit | 75.97% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (10) | |||||
| 2 | Tasbeeha | Muhammad Essa | Open Merit | 80.97% | PENDING |
| 3 | Muhammad Imad Ud Din | Muhammad Faheem | Open Merit | 78.90% | PENDING |
| 4 | Muhammed Zaid | Ikram Ullah | Open Merit | 78.76% | PENDING |
| 5 | Hiba Gul | Ghareeb Ullah Khan | Open Merit | 71.80% | PENDING |
| 6 | Muhammad Zarar | Mushtaq Ahmad | Open Merit | 66.50% | PENDING |
| 7 | Muhammad Bilal | Muhammad Riaz | Open Merit | 65.77% | PENDING |
| 8 | Abdur Razaq | Gul Jamal | Open Merit | 55.40% | PENDING |
| 9 | Sumayya Khan | Bakhtiar Ali | Open Merit | 41.10% | PENDING |
| 10 | Khan Abdur Rehman Khan | Khan Wajid Ali Khan | Hafiz-e-Quran | 37.53% | PENDING |
| 11 | Nayab Noor | Said Alam | Open Merit | 36.10% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (3) | |||||
| 12 | Muskan Nadeem | Nadeem Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
75.27% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 13 | Zakria Mehmood | Shams Ur Rahman |
Open Merit
(Applied after due date)
|
63.55% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 14 | Sumbul Bibi | Sahid Gul |
Open Merit
(Applied after due date)
|
56.76% | APPLIED AFTER DUE DATE |