| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (9) | |||||
| 1 | Arshee Feroz | Feroz Shah | Open Merit | 84.65% | SELECTED |
| 2 | Naseem Ullah | Taj Ali | Open Merit | 79.66% | SELECTED |
| 3 | Syeda Urooj Saleem | Muhammad Saleem | Open Merit | 79.22% | SELECTED |
| 4 | Muhammad Sudais | Ameer Muhammad Khan | Open Merit | 68.68% | SELECTED |
| 5 | Taimur Khan | Tariq Javed | Open Merit | 67.67% | SELECTED |
| 6 | Haroon Jan | Hibat Khan | Open Merit | 56.13% | SELECTED |
| 7 | Zohaib Khan | Noor Muhammad | Open Merit | 55.92% | SELECTED |
| 8 | Muhammad Ibne Ameen | Khaista Rahman | Open Merit | 52.87% | SELECTED |
| 9 | Maimoona Faqir | Faqir Muhammad | University Employee | 88.62% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (23) | |||||
| 10 | Anosha | Ziaullah | Open Merit | 92.90% | PENDING |
| 11 | Humaira Irshad | Irshad Ali | Others | 86.33% | PENDING |
| 12 | Ahmad Zeb | Umer Zeb | Open Merit | 84.03% | PENDING |
| 13 | Mahad Iqbal | Nadeem Iqbal | Open Merit | 83.33% | PENDING |
| 14 | Asim Jan | Saleem Khan | Open Merit | 80.40% | PENDING |
| 15 | Muskan Ali | Wajid Ali | Open Merit | 78.43% | PENDING |
| 16 | Hazrat Sanan | Mukamil Shah | Open Merit | 75.37% | PENDING |
| 17 | Muhammad Nasir | Syed Zaman | Merged Districts (FATA) | 74.30% | PENDING |
| 18 | Babar Ali | Gohar Ali | Open Merit | 73.27% | PENDING |
| 19 | Kaleem Ullah | Daulat Khan | Open Merit | 68.90% | PENDING |
| 20 | Muhammad Atif | Bashir Ahmad | Open Merit | 68.60% | PENDING |
| 21 | Uzair Kamal | Kamal Uddin | Open Merit | 68.57% | PENDING |
| 22 | Uzair Ahamd | Mukammil Shah | Open Merit | 67.07% | PENDING |
| 23 | Aimal Afzal | Jehan Zeb | Open Merit | 65.80% | PENDING |
| 24 | Muhammad Faizan Khan | Faiz Ur Rahman | Open Merit | 65.00% | PENDING |
| 25 | Siyam Ul Haq | Sar Anjam Khan | Open Merit | 62.90% | PENDING |
| 26 | Muhammad Sanan | Muhammad Sajjad | Open Merit | 60.33% | PENDING |
| 27 | Muhammad Waseem | Hazrat Gul | Open Merit | 55.60% | PENDING |
| 28 | Nizam Ali | Rahat Ali | Open Merit | 48.33% | PENDING |
| 29 | Noor Ul Ain | Iftikhar Uddin | Others | 47.70% | PENDING |
| 30 | Abdul Basit | Nazir Gul | Open Merit | 45.65% | PENDING |
| 31 | Hazrat Ali | Sahib Zada | Open Merit | 41.50% | PENDING |
| 32 | Omama Anwar | Anwar Khan | Open Merit | 36.10% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (13) | |||||
| 33 | Sabeeha Zaheer | Zaheer Uddin |
Open Merit
(Applied after due date)
|
90.50% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 34 | Marwa Haleem | Muhammad Haleem |
Open Merit
(Applied after due date)
|
83.97% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 35 | Muhammad Saad | Rahman Shah |
Open Merit
(Applied after due date)
|
83.85% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 36 | Wajeeha Muhammad | Muhammad Shah |
Open Merit
(Applied after due date)
|
80.87% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 37 | Kashmala Begum | Sajjad Ali |
Open Merit
(Applied after due date)
|
80.77% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 38 | Khuzaima Farhad | Farhad |
Open Merit
(Applied after due date)
|
77.15% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 39 | Hadiqa Mukhtyar | Mukhtyar Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
75.94% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 40 | Hamid Niaz | Niaz Muhammad |
Open Merit
(Applied after due date)
|
75.52% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 41 | Laiba | Ikram Ullah Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.97% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 42 | Afaq Ahmad | Sawar Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.78% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 43 | Rumaisa Amin | Abada Amin |
Open Merit
(Applied after due date)
|
74.67% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 44 | Nida Zahoor Jan | Zahoor Jan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
65.60% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 45 | Musa Khan | Shabir Ahmad Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
65.53% | APPLIED AFTER DUE DATE |