| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (1) | |||||
| 1 | Haseeb Ullah | Saeed Ullah Khan | Open Merit | 80.92% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (12) | |||||
| 2 | Asafkhan | Shakirullha | Open Merit | 94.40% | PENDING |
| 3 | Sudais Habib | Habib Ur Rahman | Open Merit | 87.97% | PENDING |
| 4 | Syed Abubakkar Sadeeq | Yar Muhammad Khan | Open Merit | 82.12% | PENDING |
| 5 | Tasbeeha | Muhammad Essa | Open Merit | 80.97% | PENDING |
| 6 | Abdullah | Mahboob Ur Rahman | Open Merit | 74.23% | PENDING |
| 7 | Tanveer Iqbal | Muhammad Iqbal | Open Merit | 70.63% | PENDING |
| 8 | Muhammad Hazrat | Fazal Qayyum | Open Merit | 57.27% | PENDING |
| 9 | Muhammad Waseem | Hazrat Gul | Open Merit | 55.60% | PENDING |
| 10 | Abdul Jalal | Ghous Ur Rahman | Open Merit | 54.08% | PENDING |
| 11 | Sodais Shehzad Khan | Salam | Open Merit | 52.60% | PENDING |
| 12 | Hamza Khan | Maaz Ullah | Open Merit | 38.89% | PENDING |
| 13 | Muhammad Sohail | Muhammad Yasin | Open Merit | 37.00% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (2) | |||||
| 14 | Sabeeha Zaheer | Zaheer Uddin |
Open Merit
(Applied after due date)
|
90.50% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 15 | Abdul Mussawer | Muhammad Irshad |
Open Merit
(Applied after due date)
|
89.39% | APPLIED AFTER DUE DATE |