| S.No. | Name | Father Name | Quota / Applied | Aggr. (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SELECTED CANDIDATES (4) | |||||
| 1 | Syeda Urooj Saleem | Muhammad Saleem | Open Merit | 79.22% | SELECTED |
| 2 | Inam Ullah | Abdur Rahim | Open Merit | 65.50% | SELECTED |
| 3 | Muhammad Saeed | Mohammad Rasool | Merged Districts (FATA) | 85.18% | SELECTED |
| 4 | Muhammad Zaid | Muhammad Noor | Missing 2nd Year DMC | 61.27% | SELECTED |
| 3. PENDING CANDIDATES (26) | |||||
| 5 | Muhammad Hamza | Iltaf Khan | Open Merit | 88.70% | PENDING |
| 6 | Maryam Noor | Muhammad Dawood Jan | Open Merit | 84.97% | PENDING |
| 7 | Naik Muhammad | Khalid Muhammad | Open Merit | 82.70% | PENDING |
| 8 | Shahbaz Khan | Bahrullah | Hafiz-e-Quran | 82.23% | PENDING |
| 9 | Dawood Jan | Said Wali | Open Merit | 81.90% | PENDING |
| 10 | Nasir Munir | Said Munir | Others | 81.33% | PENDING |
| 11 | Hameed Ullah | Said Alam | Open Merit | 79.00% | PENDING |
| 12 | Khizar Khan | Hussnul Maab | Open Merit | 78.87% | PENDING |
| 13 | Muhammed Zaid | Ikram Ullah | Open Merit | 78.76% | PENDING |
| 14 | Farman Bahader | Amir Bahadar | Open Merit | 78.70% | PENDING |
| 15 | Azra | Muhammad Zarin | Open Merit | 77.57% | PENDING |
| 16 | Muhammad Adnan | Muhammad Shahir | Merged Districts (FATA) | 77.47% | PENDING |
| 17 | Babar Ali | Gohar Ali | Open Merit | 73.27% | PENDING |
| 18 | Muhammad Usman | Muhammad Sabir | Open Merit | 72.73% | PENDING |
| 19 | Muhammad Ali Hussain | Mujeeb Alam | Open Merit | 72.63% | PENDING |
| 20 | Touseef Khan | Fazle Subhan | Open Merit | 72.23% | PENDING |
| 21 | Fazal Rehman | Rehman Gul | Open Merit | 71.20% | PENDING |
| 22 | Muhammad Kamran | Akhtar Gul | Sports | 70.57% | PENDING |
| 23 | Hisham Amin Ullah | Rooh Ul Amin | Open Merit | 64.67% | PENDING |
| 24 | Muhammad Bilal Ali | Usman Ali | Open Merit | 60.67% | PENDING |
| 25 | Aiman Rasheed | Abdur Rasheed | Open Merit | 51.50% | PENDING |
| 26 | Umar Khan | Meer Wali | Open Merit | 50.67% | PENDING |
| 27 | Fahad Nawaz | Haq Nawaz | Open Merit | 44.50% | PENDING |
| 28 | Hafsa | Muhammad Saeed | Open Merit | 43.09% | PENDING |
| 29 | Nimra Khan | Amjad Khan | Open Merit | 41.40% | PENDING |
| 30 | Muhammad Sohail | Muhammad Yasin | Open Merit | 37.00% | PENDING |
| 4. APPLIED AFTER DUE DATE - LATE APPLICATIONS (4) | |||||
| 31 | Zeeshan Bashir | Bashir Khan |
Open Merit
(Applied after due date)
|
69.29% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 32 | Khateeb Ur Rahman | Mujerb Ur Rahman |
Hafiz-e-Quran
(Applied after due date)
|
65.08% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 33 | Zakria Mehmood | Shams Ur Rahman |
Open Merit
(Applied after due date)
|
63.55% | APPLIED AFTER DUE DATE |
| 34 | Haseeb Shah | Kifayat Ullah |
Open Merit
(Applied after due date)
|
59.40% | APPLIED AFTER DUE DATE |